تطور قيمة الإنتاج والناتج الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج خلال عامي 2010 - 2011
The development of production&gross output at production factors cost during 2010-2011
                                القيمة : ألف ل.س               value :000S.P
المؤسسة والمنشآت المرتبطة بها قيمة الإنتاج بسعر السوق قيمة المستلزمات قيمة الناتج الإجمالي الاهتلاك الناتج الإجمالي الصافي الضرائب غير المباشرة الإعانات الناتج الصافي بتكلفة عوامل الإنتاج Institutions & associated establishments 
Production value at market price The value of requirements the value of gross output   Consumption the net gross output indirect dues Subsides Net output at production factors cost
2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011
  الصناعات الاستخراجية :                                 Mining&quarrying
  الشركة العامة للفوسفات والمناجم والملح   10526817 14540048 1312011 3001043 9214806 11539005 528000 476187 8686806 11062818 0 0 0 0 8686806 11062818 General company of phosphates, mining &salt  
الشركة السورية للغاز   143557021 - 11166845 - 132390176 - 3292653 - 129097523 - 7592 - 0 - 129089931 - Syrian company of gas  
المؤسسة العامة للجولوجيا   1503965 2626591 429768 402084 1074197 2224507 112000 117000 962197 2107507 0 0 0 0 962197 2107507 General establishment of geology  
  الشركة السورية للنفط   264246485 310283726 9956615 10124806 254289870 300158920 4480764 6073500 249809106 294085420 87109 83908 0 473 249721997 294001985 Syrian company of petroleum  
المجمـــــوع   419834288 327450365 22865239 13527933 396969049 313922432 8413417 6666687 388555632 307255745 94701 83908 0 473 388460931 307172310 Total  
  تكرير النفط :                                 oil refining
  الشركة العامة لمصفاة حمص   153280231 205348430 161009395 210082588 -7729164 -4734158 190827 184477 -7919991 -4918635 106487 27182 0 0 -8026478 -4945817 General company of Homs Refinery  
  الشركة العامة لمصفاة بانياس   181960796 273691042 185206616 270623858 -3245820 3067184 502750 583000 -3748570 2484184 14991 9064 0 0 -3763561 2475120 General company of Banias  Refinery  
المجمـــــوع   335241027 479039472 346216011 480706446 -10974984 -1666974 693577 767477 -11668561 -2434451 121478 36246 0 0 -11790039 -2470697 Total  
مجموع الصناعات الاستخراجية وتكرير النفط   755075315 806489837 369081250 494234379 385994065 312255458 9106994 7434164 376887071 304821294 216179 120154 0 473 376670892 304701613 Total of Mining& quarrying and oil refining  
  الصناعات التحويلية :                                 manufacturing industries
  المؤسسة العامة للصناعات الغذائية   6681930 6177805 4621749 4022296 2060181 2155509 210462 220368 1849719 1935141 41680 39845 0 0 1808039 1895296 General establishment of food industries  
  المؤسسة العامة للصناعات النسيجية   23136273 22358897 17590899 17989486 5545374 4369411 1513283 1401068 4032091 2968343 93384 80468 0 0 3938707 2887875 General establishment of textile industries  
  المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية   13371255 14373803 9646459 10169408 3724796 4204395 517449 608625 3207347 3595770 37641 204692 0 0 3169706 3391078 General establishment of chemical industries  
  المؤسسة العامة للصناعات الهندسية   11262729 9637375 8191522 7135295 3071207 2502080 260690 262893 2810517 2239187 48247 32681 0 0 2762270 2206506 General establishment of engineering  industries  
  المؤسسة العامة للإسمنت   23496240 21726965 11848945 12376132 11647295 9350833 1489484 1329542 10157811 8021291 0 0 0 0 10157811 8021291 General establishment of cement  
  المؤسسة العامة للسكر   12090742 12434406 11078235 11184576 1012507 1249830 271647 274518 740860 975312 94422 86692 561534 489458 1207972 1378078 General establishment of sugar  
  الشركة العامة للمطاحن   18305191 20356655 61042648 75551426 -42737457 -55194771 293240 500000 -43030697 -55694771 14838 17150 0 0 -43045535 -55711921 General company of mills  
  لجنة المخابز الاحتياطية   2408777 2933149 2331399 2852645 77378 80504 38390 36000 38988 44504 0 0 0 0 38988 44504 Reserve bakery committee  
  الشركة العامة للمخابز   8269569 9094800 6460317 6957522 1809252 2137278 110630 115000 1698622 2022278 0 12012 0 0 1698622 2010266 General company of bakeries  
  المؤسسة العامة للتبغ والتنباك   40964848 44344874 8180708 7820521 32784140 36524353 300106 312284 32484034 36212069 3184899 3385266 0 0 29299135 32826803 General establishment of tobacco  
  شركة الفرات للجرارات   612413 - 409785 - 202628 - 2070 - 200558 - 0 - 0 - 200558 - Al-Furat company for tractors industries  
  مؤسسة الاسكان العسكرية   4235122 4310268 2614937 2636443 1620185 1673825 72829 79178 1547356 1594647 9818 14917 0 0 1537538 1579730 Military housing organization  
  المؤسسة العامة للدم والصناعات الطبية   766209 816063 277824 332298 488385 483765 52800 52800 435585 430965 0 0 0 0 435585 430965 General organization of blood & medical industries  
مجموع الصناعات التحويلية   165601298 168565060 144295427 159028048 21305871 9537012 5133080 5192276 16172791 4344736 3524929 3873723 561534 489458 13209396 960471 Total of  manufacturing industries  
  مؤسسة توليد ونقل الطاقة الكهربائية   176835358 235170273 153415183 199999800 23420175 35170473 10981899 11126350 12438276 24044123 29109 120046 0 0 12409167 23924077 Organization of electric power generating & transport  
  مؤسسة توزيع واستثمار الطاقة الكهربائية   67571874 - 1653095 - 65918779 - 3565458 - 62353321 - 79630 - 0 - 62273691 - Organization of electric power distribution& investment  
مجموع الكهرباء     244407232 235170273 155068278 199999800 89338954 35170473 14547357 11126350 74791597 24044123 108739 120046 0 0 74682858 23924077 Total of electricity    
  مؤسسات المياه   10062957 9558881 4689648 4594117 5373309 4964764 1852370 2630264 3520939 2334500 49700 48325 2242958 2248698 5714197 4534873 Establishments of water   
المجموع العام في القطاع العام الصناعي   1175146802 1219784051 673134603 857856344 502012199 361927707 30639801 26383054 471372398 335544653 3899547 4162248 2804492 2738629 470277343 334121034 Grand total in public industrial sector  
ملاحظة : لم ترد بيانات المؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الكهرباء والشركة السورية للغازو شركة الفرات للجرارات لعام 2011